Demografia w gminie Nowy Tomyśl

Potencjał demograficzny ludności gminy Nowy Tomyśl w latach 2000 – 2008 z podziałem na poszczególne miejscowości










miejscowość/rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008










BORUJA NOWA 592 578 576 565 569 576 579 580 575
BUKOWIEC 998 1006 996 999 1008 1008 1014 1014 1022
BORUJA KOŚCIELNA 922 925 922 932 932 932 952 950 972
CICHA GÓRA 388 379 388 387 390 386 386 395 411
CHOJNIKI 96 108 107 110 116 113 115 120 118
GLINNO 789 807 821 874 937 983 1024 1104 1256
GRUBSKO 97 95 94 100 99 99 96 98 101
JASTRZĘBSKO STARE 640 627 653 649 644 642 642 645 651
KOZIE LASKI 177 176 175 174 182 180 180 177 171
NOWA RÓŻA 134 126 127 130 130 128 133 134 134
NOWY TOMYŚL 15901 15863 15678 15600 15541 15455 15412 15332 15258
PAPROĆ 683 688 689 684 698 707 733 760 799
PRZYŁĘK 488 507 507 522 536 555 561 576 585
RÓŻA 185 184 175 183 179 181 186 186 186
SĄTOPY 594 599 587 580 581 581 584 593 599
SĘKOWO 364 372 354 363 369 385 401 398 419
STARY TOMYŚL 559 556 565 559 567 569 577 579 594
SZARKI 129 126 125 125 125 122 119 128 137
WYTOMYŚL 522 509 508 510 512 509 511 509 517










Razem 24258 24231 24047 24046 24115 24111 24205 24278 24505

 

e-mail: urzad@nowytomysl.pl

polityka prywatności   |   mapa strony   |   pomoc

Kreacja: nowytomysl.pl